Data HK Lotto merupakan halaman arsip yang menampilkan hasil keluaran HK Lotto terbaru secara ringkas, cepat, dan mudah dipahami untuk kebutuhan referensi data harian.
Halaman ini dibuat dengan tampilan sederhana dan responsif agar pengguna dapat melihat riwayat result HK Lotto 2026 dengan lebih nyaman melalui desktop maupun perangkat mobile.
Rekap Hasil Result HK Lotto

Data HK Lotto — Rekap Hasil Keluaran Togel Hongkong Lotto
| Hasil Data Hongkong Lotto 2025 |
|---|
 |
| SENINSEN |
SELASASEL |
RABURAB |
KAMISKAM |
JUMATJUM |
SABTUSAB |
MINGGUMIN |
| SENINSEN |
SELASASEL |
RABURAB |
KAMISKAM |
JUMATJUM |
SABTUSAB |
MINGGUMIN |
| 7006 | 3204 | 4874 | 5831 | 8001 | 0406 | 1931 |
| 5168 | 5096 | 9005 | 7032 | 6140 | 7883 | 5071 |
| 0896 | 8995 | 4194 | 3458 | 5700 | 1496 | 9060 |
| 0897 | 9176 | 0891 | 0609 | 3434 | 8197 | 1782 |
| 3939 | 7414 | 0170 | 0328 | 2089 | 9140 | 8603 |
| 2362 | 3149 | 4638 | 4373 | 4149 | 1731 | 7084 |
| 9503 | 4664 | 4695 | 2914 | 3097 | 1827 | 0097 |
| 1208 | 7070 | 2192 | 2185 | 3685 | 9545 | 4797 |
| 2468 | 7610 | 6440 | 0786 | 3475 | 9886 | 1116 |
| 9626 | 0978 | 5055 | 6899 | 8753 | 7763 | 0097 |
| 7049 | 3179 | 0811 | 5960 | 4689 | 3650 | 8611 |
| 7465 | 9625 | 0344 | 8159 | 3271 | 2128 | 9725 |
| 7819 | 0774 | 9520 | 4583 | 0592 | 7608 | 8740 |
| 9300 | 1620 | 0444 | 5970 | 0262 | 2320 | 6894 |
| 0596 | 6857 | 0161 | 4581 | 9499 | 1662 | 9471 |
| 6421 | 0069 | 0165 | 3748 | 6641 | 2167 | 2212 |
| 5306 | 2299 | 8790 | 7780 | 9409 | 6402 | 0180 |
| 3224 | 7899 | 8608 | 2192 | 6230 | 7897 | 6929 |
| 2139 | 3747 | 5700 | 5713 | 2835 | 3241 | 7093 |
| 1415 | 3698 | 2425 | 8428 | 1508 | 9549 | 6920 |
| 5932 | 3331 | 6539 | 7562 | 5899 | 1615 | 2998 |
| 8742 | 7811 | 1499 | 9588 | 2149 | 2212 | 5315 |
| 4564 | 3954 | 4006 | 3051 | 2272 | 2194 | 3714 |
| 2354 | 3042 | 0540 | 5108 | 8327 | 5008 | 0107 |
| 0222 | 9416 | 4190 | 2144 | 8734 | 1820 | 7716 |
| 3278 | 5239 | 0618 | 0112 | 4439 | 7105 | 7587 |
| 7014 | 6883 | 4720 | 8955 | 0582 | 4722 | 8813 |
| 9022 | 0074 | 2327 | 3754 | 0239 | 1565 | 1269 |
| 4881 | 2531 | 1885 | 0252 | 5394 | 1310 | 8476 |
| 3094 | 9889 | 2344 | 0286 | 4066 | 5517 | 2582 |
| 6996 | 7457 | 5294 | 3902 | 3155 | 5043 | 0192 |
| 2657 | 1205 | 8405 | 3961 | 8563 | 5725 | 0366 |
| 9714 | 2831 | 2452 | 9523 | 5280 | 0782 | 5143 |
| 0139 | 4508 | 1363 | 6762 | 8416 | 1662 | 8399 |
| 7730 | 3587 | 2185 | 0722 | 0611 | 9038 | 0544 |
| 2683 | 9390 | 2392 | 6690 | 5506 | 9716 | 3346 |
| 7189 | 6938 | 6911 | 3640 | 4663 | 4151 | 1093 |
| 4673 | 5713 | 6853 | 9525 | 7436 | 2388 | 8976 |
| 6321 | 5973 | 5379 | 3815 | 2570 | 8694 | 3994 |
| 2512 | 4192 | 3251 | 9630 | 3213 | 8862 | 7628 |
| 0143 | 7811 | 2057 | 1201 | 1740 | 6630 | 6399 |
| 0344 | 4818 | 4701 | 0042 | 2624 | 6555 | 6014 |
| 2767 | 5379 | 3230 | 2392 | 1859 | 4806 | 2622 |
| 8819 | 4255 | 0488 | 1559 | 8834 | 2086 | 4903 |
| 8025 | 0111 | 3466 | 8937 | 5617 | 3444 | 4853 |
| 0291 | 1259 | 6619 | 2420 | 3705 | 2114 | 1215 |
| 8109 | 0908 | 1108 | 2007 | 7641 | 7549 | 0370 |
| 5212 | 1247 | 8282 | 9298 | 3947 | 1924 | 6301 |
| 0025 | 7647 | 1917 | 8189 | 3412 | 1266 | 0502 |
| 9031 | 1693 | 3421 | 5268 | 8925 | 9421 | 3243 |
| 5440 | 4021 | 1546 | | | | |
| Data HK Lotto 2026 |
|---|
 |
| SENINSEN |
SELASASEL |
RABURAB |
KAMISKAM |
JUMATJUM |
SABTUSAB |
MINGGUMIN |
|---|
| | | 1498 | 2213 | 1782 | 7885 |
| 8593 | 9693 | 2903 | 9457 | 4288 | 6390 | 7174 |
| 3318 | 5242 | 4946 | 8698 | 1126 | 2389 | 1002 |
| 8727 | 6203 | 7990 | 7364 | 2920 | 2377 | 0697 |
| 1305 | 9463 | 0167 | 8533 | 0207 | 4732 | 6718 |
| 9155 | 2345 | 1055 | 6819 | 2244 | 9910 | 0083 |
| 1620 | 3626 | 6554 | 2147 | 7289 | 4925 | 8839 |
| 6587 | 3907 | 0705 | 4915 | 4533 | 6623 | 6440 |
| 7736 | 3006 | 6314 | 9675 | 0788 | 7300 | 4988 |
| 5501 | 6013 | 6653 | 6363 | 7754 | 6604 | 6316 |
| 0214 | 2674 | 2533 | 2771 | 1064 | 5240 | 9302 |
| 6945 | 0536 | 3907 | 0948 | 2974 | 3782 | 1054 |
| 9776 | 9640 | 8703 | 2524 | 7919 | 0805 | 7675 |
| 4733 | 5711 | 2037 | 6738 | 6548 | 4874 | 1239 |
| 4288 | 6764 | 3878 | 4002 | 8273 | 4503 | 9268 |
| 7222 | 7711 | 8900 | 6378 | 3577 | 5642 | 7183 |
| 6451 | 5560 | 7489 | 5125 | 3758 | 6616 | 5544 |
| 5668 | 1737 | 4513 | 5649 | 5452 | 3978 | 2825 |
| 9389 | 6134 | 2906 | 1233 | 0801 | 1977 | 2525 |
| 9070 | 9474 | 7880 | 0571 | 3811 | 0993 | 2800 |
| 7430 | 0368 | 4159 | 1874 | 1975 | 5351 | 3086 |
| 0140 | 4905 | 0718 | 1379 | 7496 | 0450 | 8143 |
| 5496 | 8534 | 7040 | 3162 | 0417 | 4900 | 9148 |
| 9623 | 1715 | 3171 | 3002 | 9241 | | |